■お届け日数・送料について
お届け日数
お届け日数 | |
---|---|
DM便 | 東京より目安として400km圏内は翌々日、400km圏以上は発送日を含め4日目のお届けになります。(離島・一部地域を除く) |
速達便 | 東京より目安として600km圏内は翌日、600km圏以上は翌々日のお届けになります。(離島・一部地域を除く) |
宅急便 | 翌日(離島・一部地域を除く) |
ポストカード&フライヤー送料一覧
地区 | 都道府県 | 料金 |
---|---|---|
一律 | - | 無料 |
地区 | 都道府県 | 料金 |
---|---|---|
一律 | - | 370円 |
地区 | 都道府県 | 料金 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,080円 |
北東北 | 青森県 秋田県 岩手県 | 756円 |
南東北 | 宮城県 山形県 福島県 | 648円 |
関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 648円 |
信越 | 新潟県 長野県 | 648円 |
中部 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 648円 |
北陸 | 富山県 石川県 福井県 | 648円 |
関西 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 756円 |
中国 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 864円 |
四国 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 972円 |
九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 1,080円 |
沖縄 | 沖縄県 | 1,404円 |
ポスター送料一覧
地区 | 都道府県 | 料金 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,550円 |
北東北 | 青森県 秋田県 岩手県 | 1,180円 |
南東北 | 宮城県 山形県 福島県 | 1,030円 |
関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 1,030円 |
信越 | 新潟県 長野県 | 1,030円 |
中部 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 1,030円 |
北陸 | 富山県 石川県 福井県 | 1,030円 |
関西 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 1,130円 |
中国 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 1,350円 |
四国 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 1,450円 |
九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 1,550円 |
沖縄 | 沖縄県 | 2,350円 |
代金引換手数料
代金引換額 | サービス手数料 |
---|---|
10,000円未満 | 324円 |
10,000円以上30,000円未満 | 432円 |
30,000円以上100,000円未満 | 648円 |
100,000円以上300,000円未満 | 1,080円 |